申請指定網上行光纖入屋寬頻服務計劃#
指定型號iPad可減高達$7,500^
1000M# 兼享HKT家居電話服務△ |
2500M# 兼享HKT家居電話服務△ |
---|---|
減高達 $2,500^ | 減高達 $7,500^ |
![]()
iPad (A16)
Wi-Fi 128GB 建議零售價:$2,799
換購價:$299@
|
![]()
13吋iPad Air (M3)
Wi-Fi + 流動網絡 128GB 建議零售價:$7,499
免費換走@
|
網上行專屬客戶價優惠
iPad Air (M3) Wi-Fi + 流動網絡 | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
11吋 | 128GB | $5,799 | $5,399 | |
256GB | $6,599 | $6,149 | ||
512GB | $8,199 | $7,599 | ||
1TB | $9,799 | $9,049 | ||
13吋 | 128GB | $7,499 | $6,949 | |
256GB | $8,299 | $7,699 | ||
512GB | $9,899 | $9,149 | ||
1TB | $11,499 | $10,649 | ||
iPad Air (M3) Wi-Fi | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
11吋 | 128GB | $4,599 | $4,349 | |
256GB | $5,399 | $5,099 | ||
512GB | $6,999 | $6,499 | ||
1TB | $8,599 | $7,949 | ||
13吋 | 128GB | $6,299 | $5,849 | |
256GB | $7,099 | $6,599 | ||
512GB | $8,699 | $8,049 | ||
1TB | $10,299 | $9,549 | ||
iPad Pro (M4) Wi-Fi + 流動網絡 | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
11吋 | 256GB | 標準玻璃 | $9,599 | $8,749 |
512GB | 標準玻璃 | $11,199 | $10,299 | |
1TB | 標準玻璃 | $14,399 | $13,199 | |
納米紋理玻璃 | $15,199 | $13,949 | ||
2TB | 標準玻璃 | $17,599 | $16,149 | |
納米紋理玻璃 | $18,399 | $16,849 | ||
13吋 | 256GB | 標準玻璃 | $12,099 | $11,099 |
512GB | 標準玻璃 | $13,699 | $12,549 | |
1TB | 標準玻璃 | $16,899 | $15,299 | |
納米紋理玻璃 | $17,699 | $16,249 | ||
2TB | 標準玻璃 | $20,999 | $18,199 | |
納米紋理玻璃 | $20,899 | $19,149 | ||
iPad Pro (M4) Wi-Fi | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
11吋 | 256GB | $7,999 | $7,299 | |
512GB | $9,599 | $8,699 | ||
1TB | $12,799 | $11,749 | ||
2TB | $15,999 | $14,649 | ||
13吋 | 256GB | $10,499 | $9,499 | |
512GB | $12,099 | $10,999 | ||
1TB | $15,299 | $14,049 | ||
2TB | $18,499 | $16,999 | ||
iPad (A16) Wi-Fi + 流動網絡 | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
128GB | $3,999 | $3,699 | ||
256GB | $4,799 | $4,449 | ||
512GB | $6,399 | $5,949 | ||
iPad (A16) Wi-Fi | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
128GB | $2,799 | $2,449 | ||
256GB | $3,599 | $3,199 | ||
512GB | $5,199 | $4,849 | ||
iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi + 流動網絡 | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
128GB | $4,999 | $4,799 | ||
256GB | $5,799 | $5,599 | ||
512GB | $7,399 | $7,099 | ||
iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
128GB | $3,799 | $3,649 | ||
256GB | $4,599 | $4,399 | ||
512GB | $6,199 | $5,899 |
條款及細則
+
