HKSMN
頁號總目錄
|
用戶使用手冊 |
|
39800 |
|
|
股票頁號目錄
-
派息/沽空/待發新股/即將上市/停牌/ 復牌 |
37860 |
| 窩輪及牛熊證頁號目錄 - 即將上市/重發/收回牛熊證 | 37770 |
| 排行榜頁號目錄 - 主版股票/創業版股票/窩輪 | 39480 |
| 各地指數/本地指數 | 請於功能目錄內按「各地指數」 |
|
外匯,利率及同業拆息 - 港元/美元/交差價 (由路透提供) |
37600-37606 |
| 外匯及利率 - 港元/美元/交差價 (由大新銀行提供) | 37900-37903 |
| 港交所資訊頁號目錄 | 7001 |
| 恆生指數頁號目錄 (港交所頁) | 780 |
| 股票借貸數據 - 主版/創業版 (港交所頁) | 7201/8731 |
|
***** 請於功能目錄內按「告示」收看最新公告 ***** |
|
|
股票頁號目錄 |
| 最新及過往派息記錄 | - 字母排列 | 37862-37880 |
| - 截止過戶日排列 | 37881-37899 | |
| 股票沽空成交紀錄 | 37907-37914 | |
| 待發行新股一覽表 | 37920-37939 | |
| 停牌一覽表 (由新鴻基財經資訊整理) | 37940-37959 | |
| 復牌一覽表 (由新鴻基財經資訊整理) | 37960-37965 | |
| 即將上市股票及窩輪一覽表 | 37992-37999 | |
|
37770
窩輪及牛熊證頁號目錄 |
|
| 窩輪種類表 | 37770 |
| 窩輪種類簡介 | 37771-37773 |
| 窩輪重發一覽表 | 37774-37779 |
| 即將上市股票及窩輪一覽表 | 37992 |
|
39480 |
||
| 股票(主版) | - 20大升/跌幅 (%) | 39481-39482 |
| - 20大升/跌幅 ($) | 39483-39484 | |
| - 20大成交最活躍股數/最活躍金額 | 39485-39486 | |
| - 20大平均波幅/全日波幅 | 39487-39488 | |
| 窩輪 | - 20大升/跌幅 (%) | 39491-39492 |
| - 20大升/跌幅 ($) | 39493-39494 | |
| - 20大成交最活躍股數/最活躍金額 | 39495-39496 | |
| - 20大平均波幅/全日波幅 | 39497-39498 | |
| 股票(創業版) | - 20大升/跌幅 (%) | 39501-39502 |
| - 20大升/跌幅 ($) | 39503-39504 | |
| - 20大成交最活躍股數/最活躍金額 | 39505-39506 | |
| - 20大平均波幅/全日波幅 | 39507-39508 | |
|
指數及成份股頁號 目錄 |
||
| 恆生指數 (成份股) |
請於功能目錄內按 |
|
| 恆生香港指數(成份股) - 大/中/小型股 | ||
| 恆生國企指數 (成份股) | ||
| 恆生中國H股金融行業指數 (成份股) | ||
| 恆生中企指數 (成份股) | ||
| 恆生分類指數 (成份股) - 金融 / 公用 / 地產 / 工商 | ||
| 恆生綜合指數 (成份股) |
- 能源業
/ 工業製品業
/ 消費製造業 |
|
| - 服務業 / 公用事業 / 金融業 | ||
| - 地產建築業 / 資訊科技 / 企業 | ||
| - 電訊業 / 原材料業 | ||
| 恆生流通指數 (成份股) - 流通50 / 香港25 / 中國內地25 | ||
| 標普港交所指數 (成份股) - 大型股 / 創業板 | ||
| 新華富時中國25指數指數 | ||
|
期貨 及 期權 (由港交所提供) |
|
|
恆生指數 / 小型恆生指數期貨 |
785 |
|
恆生國企指數期貨 |
786 |
|
股票期貨 |
30790-30796 |
|
股票期權 |
3000-3100 |
|
3145-3148 |
|
|
恆生指數期權 |
33101-33111 |
|
恆生國企指數期權 |
33121-33129 |
|
小型恆生指數期權 |
33141-33144 |
|
三年EFN 期貨 |
4301 |
|
一個月港元利率期貨 |
37607 |
|
三個月港元利率期貨 |
37608 |
|
一個月港元利率疊期 |
37609 |
|
三個月港元利率疊期 |
37610 |
|
指數 (由港交所提供) |
|
| 恆生指數頁號目錄 (港交所頁) | 780 |
|
1. 恆生綜合指數 2. 恆生香港綜合指數 3. 恆生中國內地綜合指數 4. 恆生香港大型股指數 5. 恆生香港中型股指數 6. 恆生香港小型股 |
781
|
|
1. 恆生國企指數 2. 恆生中企指數 3. 恆指分類指數 |
782 |
| 恆生指數及成交 | 783 |
|
恆生指數及成交 / 標普港交所大型股指數 |
788 |
|
MSCI指數 |
7502 |
| 標準普爾/香港交易所創業版指數及成交 | 8788 |
|
修定日期:2007年1月19日 |